专 业 显 示 系 统 供 应 商
Professional display system supplier
手机:135-1082-8860
邮箱:844701868@qq.com
QQ:844701868
地址:深圳市龙华区大浪街道华霆路潮回楼工业园2栋6楼
华冠(HG)液晶拼接单元采用知名品牌LG的工业级液晶拼接屏面板,结合华冠自主研发的超窄边拼接技术、图像拼接处理技术、亮度与色度均匀性调节技术、无损远程传输技术等综合应用组成一套功能多样化、控制智能化、操作先进化的液晶拼接显示系统,为客户展现出高亮度、高清晰度、无干扰的优质液晶拼接画面,呈现浑然一体的恢弘视野和超清晰震撼的动态视觉体验。
49寸超窄边(1.8mm)液晶拼接单元技术参数 | |||
1 | 型号 | HG-E49 | |
2 | 外观尺寸 | 1075.6×605.8mm | |
3 | 显示面积 | 1073.8(H)×604(V) | |
4 | 屏幕分辨率 | 1920×1080 | |
5 | 双边物理拼缝 | 1.8mm | |
6 | 显示模式 | 16:9 | |
7 | 色彩饱和度 | 97% | |
8 | 亮度 | 500 cd/㎡ | |
9 | 对比度 | 1400:1 | |
10 | 响应时间 | 8ms | |
11 | 显示颜色 | 8 Bit,16.7M | |
12 | 可视角度 | 178º∕178º | |
13 | 使用寿命 | 60000小时 | |
14 | 输入接口 | BNC、VGA、DVI、HDMI、USB | |
15 | 信号格式 | NTSC、PAL、480P、576P、720P、1080I、1080P | |
16 | 控制接口 | RS232、RJ45、红外遥控器 | |
17 | 显示功能概述 | 强大芯片运算能力,全高清信号实时处理; | |
M*N多单元拼接; | |||
单屏、整屏显示; | |||
输入信号任意组合显示; | |||
图像边框可选补偿或遮盖; | |||
手动\定时\巡航\报警预案设定和万花筒演示、智能温控及报警、通讯故障自动检测等功能; | |||
18 | 工作温度 | 0℃~50℃ | |
19 | 工作湿度 | 10%~90% | |
20 | 输入电压 | AC110V~240V | |
21 | 功耗 | 200W | |
22 | 重量 | 22kg | |
23 | 安装方式 |
壁挂、嵌入式、落地、吊装、电视机柜 |